Confiture Citron
Confiture Citron
Informations complémentaires
| Ingrédients : | Citron sucre, jus de citron |
|---|---|
| Allergènes : | Aucun |
| Poids : | 380g |
| Énergie (100g) : | 206 kcal |
| Glucides / Sucres : | 68,3g / 63,2g |
Informations complémentaires
| Ingrédients : | Citron sucre, jus de citron |
|---|---|
| Allergènes : | Aucun |
| Poids : | 380g |
| Énergie (100g) : | 206 kcal |
| Glucides / Sucres : | 68,3g / 63,2g |






